 |
|
 |
 |
BodyTraining è... |
 |
|
 |
Forum |
 |
|
|
|
|
|
 |
Partners |
 |
|
|
|
Valori Nutrizionali Riso integrale. cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] - Database Alimenti |
|
|
|
|
Alimento selezionato:
![Riso integrale. cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale]](/images/food/224.jpg)
Riso integrale. cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale]
|
| Energia (kcal): | 111 |
| Energia (kjoule): | 465 |
| Parte Edibile : |   100 % |
| Acqua : |   70.30 g |
| Proteine : |   2.50 g |
| Lipidi : |   0.60 g |
| Carboidrati : |   25.50 g |
| Amido : |   22.80 g |
| Zuccheri Solubili : |   0.40 g |
| Fibra Totale : |   0.80 g |
| Sodio : |   3.00 mg |
| Potassio : |   70.00 mg |
| Ferro : |   0.50 mg |
| Calcio : |   12.00 mg |
| Fosforo : |   73.00 mg |
| Tiamina : |   0.10 mg |
| Riboflavina : |   0.02 mg |
| Niacina : |   1.40 mg |
| Vitamina A retinolo eq. : |   0.00 mcg |
| Vitamina C : |   0.00 mg |
| Vitamina E : |   0.00 mg |
|
|
|
|
|
[ Indice Database Alimenti ] |
|
|
|
|
|
 |
Sondaggio |
 |
|
 |
Siamo anche su |
 |
|
 |
Login |
 |
|
|
|